賃料・初期費用
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 2,700円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
茨城県牛久市田宮2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、温水洗浄便座、クローゼット、シューズボックス、CATV、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:コンビニ 450m スーパー:スーパー 650m |
||
お問い合わせ番号
0000024125
茨城県牛久市田宮2丁目の物件詳細
| 物件名 | 茨城県牛久市田宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市 田宮2丁目 | ||
| 交通 | 常磐線 牛久駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年9月(築25年) |
| 間取り | 2LDK(洋室6.4畳、和室6畳、LDK11.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.71㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
茨城県牛久市田宮2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,700円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:300円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:70,000円 | 更新料 | 0円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
茨城県牛久市田宮2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000024125 | 物件管理コード | 1137684649180000032016 |
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
茨城県牛久市田宮2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC牛久駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県牛久市中央5丁目20-8 | 電話番号 | 029-870-3219 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(4)第6667号 | 不動産会社コード | 65795 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会茨城地方本部、東京法務局 | ||
