Point
ペット飼育可能です。(種類は都度相談):敷金2ヶ月 リフォーム済みの物件です。学校も近く、毎日がよいっそう楽しくなる家です。
駐車場2台無料の物件です。インターネット光回線無料の物件でございます。
茨城県土浦市木田余西台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シャワー付洗面台、温水洗浄便座、追い焚き風呂、押入、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、TVインターホン、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、高台に立地、平坦地 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:木田余ショッピングモール 1652m コンビニ:ファミリーマート 土浦木田余西台店 507m ドラッグストア:クスリのアオキ真鍋店 614m ホームセンター:山新 土浦店 1100m |
||
お問い合わせ番号
T-00254
茨城県土浦市木田余西台の物件詳細
| 物件名 | 茨城県土浦市木田余西台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市 木田余西台 | ||
| 交通 | 常磐線 土浦駅 徒歩38分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年8月(築45年) |
| 間取り | 4DK(洋室8畳、洋室6畳、和室6畳、和室8畳、DK6.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 99.09㎡ / 99.09㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
茨城県土浦市木田余西台の費用・契約情報
| 賃料 | 6万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 9,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換代:希望時入居者負担 保証会社加入必須 ペット可(種類は都度相談):敷金2ヶ月 法人契約の場合:敷金2ヶ月・礼金1ヵ月 専用庭あり(入居者にて維持管理) サービス品:アレクサ 残置物:照明5台 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:月額総賃料の50%、月額サービス料:1,300円、引落手数料300円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
茨城県土浦市木田余西台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | T-00254 | 物件管理コード | 1137684649180000031927 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
茨城県土浦市木田余西台の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC土浦駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県土浦市港町1丁目4-19 ロイヤルコート第2ビル1階 | 電話番号 | 029-835-3219 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(4)第6667号 | 不動産会社コード | 2101175 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会茨城地方本部、東京法務局 | ||
