Point
更新料は掛からず、更新事務手数料22,000円。 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料170円が必要です。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。
茨城県土浦市神立中央1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、浴室乾燥、温水洗浄便座、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、照明付き、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:コンビニ 50m スーパー:スーパー 1250m ドラッグストア:ドラッグストア 4500m |
||
お問い合わせ番号
0000023903
茨城県土浦市神立中央1丁目の物件詳細
| 物件名 | 茨城県土浦市神立中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市 神立中央1丁目 | ||
| 交通 | 常磐線 神立駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年6月(築1年) |
| 間取り | 1LDK(洋室3.2畳、LDK10.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
茨城県土浦市神立中央1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 6万8500円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,900円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:400円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:60,000円 | 更新料 | 0円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
茨城県土浦市神立中央1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000023903 | 物件管理コード | 1137684649180000031794 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
茨城県土浦市神立中央1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC土浦駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県土浦市港町1丁目4-19 ロイヤルコート第2ビル1階 | 電話番号 | 029-835-3219 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(4)第6667号 | 不動産会社コード | 2101175 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会茨城地方本部、東京法務局 | ||
