Point
人気の中央エリア・近隣に大型スーパーもあり、生活便利!・是非!!ご覧下さい!!
茨城県牛久市中央4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 独立型キッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、バス有、脱衣所、シャワー、トイレ有、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シャワー付洗面台、洗面化粧台、洗面所にドア、収納有、押入、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、出窓、暖房、冷房、給湯、ガス給湯、3点給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、2F以上、角住戸、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:0円 〜 3,300円 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無)、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:フードストッカー 近隣 200m その他:牛久シャトー 近隣 200m スーパー:ヨークベニマル牛久南店 近隣 359m ドラッグストア:サンドラッグ 牛久南店 近隣 316m |
||
お問い合わせ番号
U-00233-206
茨城県牛久市中央4丁目の物件詳細
| 物件名 | 茨城県牛久市中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市 中央4丁目 | ||
| 交通 | 常磐線 牛久駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1997年5月14日(築29年) |
| 間取り | 3DK(洋室6畳、洋室4.5畳、和室6畳、DK7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.69㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
茨城県牛久市中央4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | 0円 |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険 料金:10,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約締結時に総賃料の60%、以後月額440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居相談、子供可、高齢者可、単身可、友人同士不可、フリーレント1ヶ月(1年以内の解約は違約金あり。) | ||
| 備考 | 駐車場2台目相談可能※写真は別室となります。 | ||
茨城県牛久市中央4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | U-00233-206 | 物件管理コード | 1137684649180000031328 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
茨城県牛久市中央4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC牛久駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県牛久市中央5丁目20-8 | 電話番号 | 029-870-3219 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(4)第6667号 | 不動産会社コード | 65795 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会茨城地方本部、東京法務局 | ||

コメント