物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
シャイニースターⅡ Bの物件情報
| 物件名 | シャイニースターⅡ B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市 田宮2丁目36-11 | ||
| 交通 | 常磐線 牛久駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2002年9月(築23年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | シャイニースターⅡ B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市 田宮2丁目36-11 | ||
| 交通 | 常磐線 牛久駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2002年9月(築23年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。